Se comparó la disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes deLeer más...
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
A24181111 | PCONFIGI | Procrastinación académica, adicción a las redes sociales, burnout académico y ansiedad en estudiantes universitarios |
A22180521 | PCONFIGI | Procrastinación y estrés académico: efecto moderador del sexo en universitarios durante la pandemia por COVID-19 |
PCONFIGI | Ansiedad y estrés académico en universitarios durante la pandemia por COVID-19 | |
A20180631 | PCONFIGI | Engagement, burnout académico y procrastinación en estudiantes de una universidad estatal |
A19181311 | PCONFIGI | Comprensión Lectora, Autoeficacia Lectora y Actitud Hacia la Lectura en Estudiantes de una Universidad Estatal de Lima Metropolitana |
A18181001 | PCONFIGI | Disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes de universidades estatales y particulares de Lima Metropolitana considerando las áreas profesionales y el sexo de los participantes |
A17180744a | PTPGRADO | Evitación Experiencial, Apoyo Social Percibido y Habilidades Sociales como Predictores de la Sintomatología Clínica en Cuidadores Principales de Pacientes con Esquizofrenia de un Instituto Nacional de Salud Mental |
A17180871 | PCONFIGI | Disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes de una universidad estatal de Lima Metropolitana considerando las diversas áreas profesionales y el sexo |
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas