En el marco de las celebraciones por el 470 aniversarioLeer más...
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
ECI | ||
ECI | ||
ECI | Creación de un canal transmedia que difunda la producción en ciencia, tecnología e innovación de la universidad nacional mayor de san marcos | |
PCONFIGI | xxxxxxx | |
PMULTI | Influencia de un chatbot de voz en quechua (PLN) en el aprendizaje autónomo de participantes de un programa nacional de alfabetización. | |
E24030611 | PCONFIGI | Evaluación de la capacidad creativa de un Chat GPT personalizado para la generación de cuentos ilustrados en idioma quechua versus métodos tradicionales: caso de Illariy Willarikunsi |
E24032221 | PCONFIGI | Personajes, narrativas y prácticas del retorno conservador en el Perú contemporáneo |
PSINFINV | La producción y edición fotográfica con la inteligencia artificial | |
PSINFINV | Tendencias de Investigación en el Uso de Redes Sociales en la Comunicación Política sobre América Latina (2015-2023) | |
E23030271 | PCONFIGI | Presencialidad: competencias digitales docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la universidad peruana |
E23030621 | PCONFIGI | La singularidad de la ultraderecha peruana: relaciones con el género, la memoria y la economía política |
PCONFIGI | INFLUENCIA DEL METAVERSO UNMSM EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES INMERSIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LETRAS Y HUMANIDADES DURANTE LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS ACADÉMICOS EN EL 2022 | |
PCONFIGI | La singularidad de la ultraderecha peruana: relaciones con el género, la memoria y la economía política | |
PSINFINV | Big data en las Ciencias Sociales y Humanas | |
E22030062 | PSINFINV | Evaluación de las investigaciones en Comunicación y Educación en las universidades públicas licenciadas en Lima-Perú (2015-2021) |
E22030611 | PCONFIGI | Los investigadores de las universidades públicas y privadas como fuentes expertas en los medios de comunicación: el caso peruano a partir de la prensa impresa y digital de referencia |
PCONFIGI | Hacia un sistema de Inteligencia Emocional Artificial para desarrollar una narrativa audiovisual interactiva: cuando el cerebro es el control remoto | |
PCONFIGI | LA EDUCACIÓN VIRTUAL, EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA SALUD MENTAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
PSINFINV | Hacia un sistema de Inteligencia Emocional Artificial para desarrollar una narrativa audiovisual interactiva: cuando el cerebro es el control remoto | |
PSINFINV | Metodología de sistema de evaluación curricular | |
PSINFIPU | Sexualidad y raza cuestionadas desde el nuevo periodismo: el caso de Sexografías (2008) y De dónde venimos los cholos (2016) | |
PSINFIPU | memorias en pugna | |
RFPLU | www | |
E21030201 | PCONFIGI | "Terruqueo" o la estigmatización de la disidencia. Narrativas de posverdad, memorias en disputa y discursos de resistencia en el Perú de posguerra |
E21030561 | PCONFIGI | Las fuentes expertas en la cobertura informativa de la COVID-19. Aproximación epistémica y representación periodística de los aportes de los científicos sociales en tiempos de pandemia |
PCONFIGI | Cuentos infantiles en lenguas originarias, presentados a través de la realidad aumentada: un estudio del aporte del neuroaprendizaje en los procesos de comunicación | |
PCONFIGI | xxx | |
PTPBACHILLER | REPENSAR EL GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES. ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y LA PRODUCCIÓN NOTICIOSA DE LA SECCIÓN GÉNERO DEL DIARIO LA REPÚBLICA. | |
PTPBACHILLER | zzz | |
E2003005m | PMULTI | Innovaciones tecno-edu-comunicacionales para la optimización de ciberaprendizajes y aportes a la investigación en entornos urbanos y rurales del Perú (MultiTEC) |
E20030110c | PTPBACHILLER | Análisis de los modelos de negocio en el periodismo alternativo digital y su relación con la agenda setting: el caso del sitio periodístico Salud con Lupa |
E20030131 | PCONFIGI | Recordar algo que no vivimos: Memoria generacional en el posconflicto peruano |
E20030140c | PTPBACHILLER | Análisis de la calidad periodística las ediciones digitales de los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado Periodístico. Un estado de la cuestión |
E20030440a | PTPBACHILLER | Estado del arte en la promoción de lectura en América Latina |
E20030620b | PTPBACHILLER | Repensar el género en los medios de comunicación: análisis de contenido de la sección Género del diario La República. |
E20030640b | PTPBACHILLER | (Re)pensar los ecos de la violencia: la construcción del enemigo terrorista en el discurso periodístico audiovisual posterior al conflicto armado interno |
E20030650b | PTPBACHILLER | Redes de indignación: Análisis de las representaciones sociales sobre la transfobia en Twitter |
E20030730a | PTPBACHILLER | Memoria generacional, estigmatización y mensaje político: análisis de las proclamas universitarias en el escenario posterior al conflicto armado |
E20030790a | PTPBACHILLER | Estado del arte de las altmetrics y su relación con el impacto académico y social de las producciones académicas |
E20030830a | PTPBACHILLER | Cantar y contar el pasado: memorias y representación del conflicto armado interno peruano en la música rock y metal contemporánea |
E20030860a | PTPBACHILLER | El discurso del rechazo: construir y desestimar al enemigo en redes sociales durante el posconflicto peruano. Un estudio de los casos "Gladys Espinoza" y "Camarada Tito" |
E20030870a | PTPBACHILLER | Políticas públicas en bibliotecas escolares |
E20030890a | PTPBACHILLER | El papel de los medios de comunicación en la construcción de la memoria histórica adolescente sobre el conflicto armado interno peruano |
E20031681 | PCONFIGI | Las pandemias en la prensa iberoamericana. Análisis desde el observatorio digital de medios (MediaLab UNMSM) de los discursos periodísticos sobre la enfermedad del coronavirus en diarios de Perú, Argentina y España |
PCONFIGI | Análisis de redes sociales de la producción científica de las mujeres científicas que obtuvieron el Premio L'oreal en el Perú | |
PSINFINV | Modelo de comunicación transmedia para intervenir en zonas vulnerables: Mirada inmersiva en zonas de riesgo de desastres | |
E19030023 | PSINFIPU | Ciberperiodismo. Un modelo colaborativo empresa-universidad para potenciar la educación en el entorno mediático |
E19030033 | PSINFIPU | Complejidad negada, reconocimiento reconciliador: Una aproximación a 'Tempestad en los Andes' (2014), de Mikael Wiström |
E19030252 | PSINFINV | Análisis de planes curriculares sobre comunicación en América Latina |
E19030284 | PTPGRADO | La sostenibilidad de los espacios no convencionales de lectura frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid -19. |
E19030364 | PTPGRADO | Estudio métrico de la producción de tesis de pregrado y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2000-2018) |
E19031781 | PCONFIGI | Implementación de un observatorio digital para la cobertura periodística en educación de calidad (2019) |
PCONFIGI | Elecciones presidenciales en América Latina: Análisis de contenido de las coberturas periodísticas nacionales e internacionales en 2018 | |
PCONFIGI | Open Data para el registro de la contribución femenina al periodismo peruano en el siglo XXI | |
E18030112 | PSINFINV | Ciberperiodismo. Un modelo de aprendizaje colaborativo entre MediaLab y el Grupo La República |
E18030182 | PSINFINV | Análisis de reportajes publicados por el diario The New York Times en redes sociales sobre la realidad de América Latina en 2017 |
E18034118e | ECI | Producción de programas de radio en formato podcast para divulgación científica |
ECI | Equipamiento de medialab unmsm | |
PCONFIGI | Tecnología digital para la revalorización de la cultura en el Perú | |
E17031581 | PCONFIGI | Monitoreo de medios digitales sobre el cambio climático 2013-2017 |
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas