¿Qué es la inmunidad colectiva, de manada o de rebaño?Leer más...
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
PCONFIGI | xxxxxxxxxxx | |
PCONFIGI | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
PMULTI | Actividad antitumoral e inmunomoduladora del compuesto QS-100 derivado de una saponina de Quillaja saponica Molina, utilizando un sistema de bioimagen de fluorescencia-FOBI no invasiva preclínica en un modelo 3D de cáncer mamario murino | |
B24100201 | PCONFIGI | Diseño in silico y evaluación in vivo de un candidato vacunal contra el virus Oropouche basado en un vector viral adeno-asociado que codifica una proteína multiepitópica |
B24100451 | PCONFIGI | Evaluación del sinergismo antitumoral e inmunomodulador en combinaciones de fucoidan de Lessonia trabeculata con quimioterápicos empleando un modelo 3D de cáncer mamario triple negativo |
B241010946e | ECI | Equipo de separación celular INMUNOmagnética para optimizar estudios de principios activos y fármacos inmunomoduladores y antitumorales |
B23101491 | PCONFIGI | Relación entre el neuropéptido galanina y la quimioquina CXCL8 en pacientes diagnosticados con Covid-19 severo. Un enfoque neuroinmune de la enfermedad |
PCONFIGI | EVALUACIÓN DE LA INMUNIDAD HÍBRIDA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE EL TIEMPO DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 | |
PCONFIGI | nnnnnnn | |
PCONFIGI | xxxxxx | |
B21100641 | PCONFIGI | Implementación de la prueba de neutralización con virus sustituto del SARS-CoV-2 para la detección de anticuerpos neutralizantes en pacientes con COVID-19 |
B20100021 | PCONFIGI | Potencial proapoptótico in Vitro del fucoidan de Lessonia trabeculata VITALG® sobre células de adenocarcinoma mamario 4T1 |
B2010002m | PMULTI | Estudio de la relación neuroinmune en COVID-19 mediante la identificación de citoquinas proinflamatorias y neuropéptidos liberados por la activación de TRPV1. Bases para una propuesta en el tratamiento de casos moderados y severos de la enfermedad |
B20100030a | PTPBACHILLER | Efecto de la sonicación del fucoidan VITALG® de Lessonia trabeculata sobre su actividad citotóxica in vitro |
B20100220a | PTPBACHILLER | Estudio sobre las propiedades inmunomoduladoras y antitumorales del Fucoidan de algas pardas en tratamiento combinado con quimioterapia convencional |
B20100241 | PCONFIGI | Estandarización de una metodología de elaboración de esferoides de tumor mamario murino, heterotípico, como modelo pre-clínico in Vitro, para su aplicación en el cribado de fármacos y productos naturales con actividad antitumoral e inmunomoduladora |
B20100250a | PTPBACHILLER | Potencial inmunoadyuvante del Fucoidan de algas pardas para incrementar la eficacia de la vacunación |
B20100380a | PTPBACHILLER | Investigación de proteínas con actividad inmunomoduladora procedentes de algas marrones |
ECI | Cabina de SEGURIDAD BIOLÓGICA implementada con accesorios necesarios para la investigación de inmunomoduladores Y ANTITUMORALES eMPLEANDO cultivos celulares | |
B19100011 | PCONFIGI | Influencia del fucoidan de Lessonia trabeculata sobre la producción de moléculas con actividad inflamatoria crónica e inmunosupresora en el microambiente tumoral en carcinoma mamario 4T1 |
B19100014 | PTPGRADO | EVALUACIÓN DEL EFECTO INMUNOMODULADOR DEL FUCOIDAN DE Lessonia trabeculata NATIVA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE INMUNOCITOQUINAS POR ESPLENOCITOS EN DOS TIPOS DE TRATAMIENTO PARA CARCINOMA MAMARIO 4T1 |
B19100024 | PTPGRADO | Producción de citoquinas de respuesta inmune celular en ratones inmunizados y tratados con fucoidan de Lessonia trabeculata (Phaeophyceae, Laminariales) |
B18100104 | PTPGRADO | MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN TRANSCRIPCIONAL DE CITOQUINAS DE RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA EN CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA HUMANA TRATADAS CON FUCOIDAN DE Lessonia trabeculata Villouta & Santelices 1986 |
B18100301 | PCONFIGI | Determinación del perfil de citoquinas, y sus respectivos mRNA transcripcionales, de inmunidad humoral y celular en un modelo murino saludable tratado con fucoidan de Lessonia trabeculata nativa (alga parda) para su utilización en inmunizaciones |
B18101214 | PTPGRADO | Estudio in vivo de la actividad moduladora del fucoidan de Lessonia trabeculata Víllouta & Santelices (1986) sobre parámetros de la inmunidad Innata y humoral |
B18104086e | ECI | KIT PARA LA AMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE mrna transcriPcional para inmunocitoquinas |
B17100016b | PTPDOCTO | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES INMUNOMODULADORA Y ANTITUMORAL DEL FUCOIDAN DE Lessonia trabeculata (Villouta & Santelices, 1986) |
B1710005e | ECI | kit de equipos básicos de esterilización para el estudio de inmunomoduladores de origen natural y sintético |
B17100224a | PTPGRADO | "Citotoxicidad de un extracto con fucoidanos obtenido de algas pardas, sobre la línea celular Hep-2 (Human epidermoid carcinoma strain 2)" |
B17100224b | PTPGRADO | EVALUACIÓN in vitro DEL EFECTO INMUNOMODULADOR DEL EXTRACTO METANÓLICO DEL ECOTIPO MORADO DE Lepidium meyenii, Walpers SOBRE LA EXPRESIÓN GÉNICA Y SECRECIÓN DE TNF-α POR CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA HUMANA |
B17100461 | PCONFIGI | Aspectos celulares y moleculares de las actividades inmunomoduladora y antitumoral in vitro de fucoidanos del alga parda Lessonia trabeculata, bases para su utilización en humanos |
Leer mas