La Universidad estadual de Ponta Grossa de Brasil publico enLeer más...
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
PCONFIGI | ACTORES CLAVE INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA HACER FRENTE A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN PUNO Y HUANCAVELICA. | |
PCONFIGI | ACTORES CLAVE INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA HACER FRENTE A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN PUNO Y HUANCAVELICA. | |
PCONFIGI | dewfewf | |
A24011361 | PCONFIGI | Entorno alimentario y su influencia en la elección y consumo de alimentos en estudiantes de Universidades públicas de la costa, sierra y selva del Perú |
A24011881 | PCONFIGI | Identificando actores clave y los factores estructurales que afectan la implementación de las políticas sobre anemia en niños menores de 5 años en Puno y Huancavelica |
A23010901 | PCONFIGI | Factores asociados a la inseguridad alimentaria de hogares con niños menores de 3 años que se atienden en establecimientos de salud del distrito de Puno en el contexto de la crisis social y política |
A23012131 | PCONFIGI | Identificando potenciales actores para promover acciones de doble finalidad en Perú usando herramienta Net-Map |
PCONFIGI | Estrategias comunitarias frente a la precariedad alimentaria y nutricional durante la pandemia COVID 19: la experiencia de las ollas comunes en Lima Norte | |
PCONFIGI | Factores del entorno y consumo alimentario asociados al cambio en el peso corporal percibido durante la pandemia COVID-19 en mayores de 18 años de Lima Metropolitana | |
A21010491 | PCONFIGI | Promoción de donación de leche materna en madres que dan de lactar mediante una intervención en salud móvil a través de una herramienta tecnológica de innovación |
PCONFIGI | Evaluación de mensajes educativos sobre alimentación y anemia que el personal de salud brinda a madres de niños menores de 3 años | |
PCONFIGI | Intervención educativa integral basada en huertos para promover el consumo de vegetales en niños de preescolar | |
PCONFIGI | ¿Y Qué Pasó Con el Yodo en el Perú? Tres Décadas de Éxito Enfrentan Amenazas | |
PMULTI | Plataforma Perú sin Hambre: Medición y monitoreo de la vulnerabilidad del sistema alimentario peruano como herramienta para superar la crisis alimentaria en contexto COVID-19 y futuros eventos similares |
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas
Leer mas