Libro resumen de la 1ra Conferencia Nacional de Geografía “ProblemáticaLeer más…
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
ECI | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
PCONFIGI | Estrategias de resiliencia social para afrontar los efectos del cambio climático en el ecosistema del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, Callao, 2024. | |
PCONFIGI | P | |
PCONFIGI | PROCESO DE | |
PCONFIGI | Proceso de | |
PCONFIGI | a | |
PCONFIGI | “La construcción del pensamiento geográfico peruano en el siglo XX. El papel de la Sociedad Geográfica de Lima, el Instituto Geográfico Militar y los atlas geográficos de 1970 y 1989” | |
PCONFIGI-INV | "Geo Khipu, IA aplicado al catastro multipropósito" | |
PCONFIGI-INV | "Geo Khipu, IA aplicado al catastro multipropósito" | |
PCONFIGI-INV | "Geo Khipu, IA aplicado al catastro multipropósito" | |
PCONFIGI-INV | "Geo Khipu, IA aplicado al catastro multipropósito" | |
PCONFIGI-INV | xxx | |
E24153221 | PCONFIGI | Cambio climático y su impacto en los sistemas socioecológicos en humedales andinos. Estudio de caso en los humedales del lago Chinchaycocha de la región Pasco y Junín, Perú 2024 |
E23150032 | PSINFINV | La ciudad ilegal. Lima en el siglo XXI |
E23150042 | PSINFINV | La formalidad como utopía urbana: experiencias de formalización en una ciudad excluyente |
E23151371 | PCONFIGI | Problemática y gestión de ecosistemas frágiles y cambio climático en los andes peruano bolivianos. Un corte latitudinal desde la costa de Arequipa a las yungas de Bolivia |
PCONFIGI | Las consecuencias de la pandemia generada por el COVID-19 en la infancia venezolana que reside en Lima | |
D22150022 | PSINFINV | Las consecuencias de la pandemia generada por el COVID-19 en la infancia venezolana que reside en Lima |
E22150181 | PCONFIGI | Conjuntos habitacionales en Lima: Densificación, espacio público y movilidad intraurbana en el siglo XXI |
E22151041 | PCONFIGI | Resiliencia comunitaria frente al cambio climático en las lomas costeras de Atiquipa, Asia y Mangomarca, 1980-2021 |
PCONFIGI | Densificación en el área central de Lima: ventajas y problemas al 2021 | |
PCONFIGI | Incidencia de las Enfermedades no Trasmisibles en el Área Interdistrital Lima Centro | |
PCONFIGI | La dinámica territorial de los wachaques y su relación con la situación de crisis socioeconómica por la pandemia de la COVID-19 en la cuenca baja del río chilca de la región Lima Provincias. | |
PCONFIGI | Las consecuencias de la pandemia generada por el Sars-CoV-2 y las condiciones de vida de la población vulnerable de migrantes venezolanos que residen en Lima. | |
PCONFIGI | Atlas del Bicentenario 2021 | |
E20151291 | PCONFIGI | Análisis del escenario de riesgo por flujos de lodo y su relación con la dinámica territorial en la cuenca del río Chilca, Lima |
E20151361 | PCONFIGI | Expansión territorial de la periferia de Lima y predominio de mercados informales e ilegales de tierras (2007-2020) |
PCONFIGI-INV | KHIPU GeoPortal Open Data Geoespacial de la UNMSM, versión prototipo | |
E19151761 | PCONFIGI | EL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LOS ATLAS GEOGRÁFICOS DEL SIGLO XX |
E19154241e | ECI | D-LAB Emprendimiento e innovación social |
PCONFIGI | Estudio del Riesgo Físico, Amenazas Naturales y Vulnerabilidades en Ciudades Representativas de las Diversas Regiones y Condiciones Geográficas del País. | |
PEVENTO | IV CONFERENCIA DE SOFTWARE LIBRE GEOESPACIAL – IV FOSS4G Perú 2018 | |
PEVENTO | Seminario internacional por el centenario de la Reforma de Cordoba y el 50° de mayo francés: Las olas del movimiento estudiantil a debate HOY | |
E18150157 | PEVENTO | III Seminario Internacional de investigaciones sobre Vulnerabilidad de Desastres Socionaturales - III SIIVDS PERU 2018 |
E18151114 | PTPGRADO | Análisis espacio-temporal de la niebla como potencial hídrico alternativo para la reforestación del ecosistema de lomas costeras en el parque ecológico nacional “Antonio Raimondi”, distrito de Ancón |
E18151991 | PCONFIGI | EL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DEL PERÚ, BOLIVIA Y COLOMBIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX A TRAVÉS DE LOS ATLAS GEOGRÁFICOS, EN CLAVE HISTÓRICA COMPARADA |
Libro resumen de la 1ra Conferencia Nacional de Geografía “ProblemáticaLeer más…
Leer mas