Tengo el agrado de comunicar la publicación del articulo "TOXICOLOGICALLeer más...
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
ECI | ||
ECI | ||
C24071021 | PCONFIGI | Obtención y caracterización de recubrimientos poliméricos comestibles a base de almidón de yuca, aloe vera y aceite de eucalipto con propiedades antimicrobianas para su empleo en la conservación de la papaya (Carica papaya L.) |
C240710941e | ECI | Análisis de contaminantes de plantas de tratamientos de aguas residuales-PTAR |
C24072481 | PCONFIGI | Obtención de biodiesel mediante el método de transesterificación con catalizadores enzimáticos a partir del aceite vegetal extraído de mermas producidas en la fabricación de snacks vegetales fritos |
C24073011 | PCONFIGI | Evaluación del proceso de destilación reactiva en el rendimiento de separación del ácido láctico obtenido de la fermentación de almidón hidrolizado |
PRO-CTIE | Obtención de un filtro purificador de agua a base de grafeno magnetizado | |
C230709pro | PRO-CTIE | Implementación de un sistema de membranas de flujo cruzado para la purificación de ácido láctico proveniente de un caldo de fermentación |
C23071901 | PCONFIGI | Obtención de bioplástico a base de almidón de cáscara de camote, aloe vera y aceite de eucalipto para bolsas biodegradables |
PCONFIGI | Producción de carburo de silicio por nucleación con manganeso y modificación de sus propiedades electrónicas por incorporación de boro en su estructura | |
PSINFINV | Obtención y caracterización de bioplástico a base de almidón de camote reforzado con grafeno y aloe. Una alternativa ecológica | |
C22071301 | PCONFIGI | Polimerización de ácido poliláctico por el método de apertura de anillo para su aplicación en ingeniería de tejidos |
PCONFIGI | ELABORACIÓN DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE ALMIDÓN DE PAPA Y PLÁTANO BELLACO REFORZADO CON GRAFENO Y QUITOSANO COMO ALTERNATIVA AL USO DE PLÁSTICOS TRADICIONALES | |
PCONFIGI | ELABORACIÓN DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE ALMIDÓN DE PAPA Y PLÁTANO BELLACO REFORZADO CON GRAFENO Y QUITOSANO COMO ALTERNATIVA AL USO DE PLÁSTICOS TRADICIONALES | |
C21071871 | PCONFIGI | Estudio comparativo de propiedades fisicoquímicas y morfológicas de nanopartículas de ZnO obtenidas por tres métodos de síntesis para evaluar sus potenciales aplicaciones tecnológicas |
C21071911 | PCONFIGI | Inducción de la genotoxicidad del arsénico en la mutación de la medula roja ósea y en el desarrollo y migración de embriones preimplantacionales en ratones “Mus musculus” usando el test de dominancia letal |
PMULTI | fgfdhdfh | |
C20070210a | PTPBACHILLER | Extracción de antioxidantes de Gentianella alborosea y estudio de las propiedades fisicoquímicas del extracto para un potencial uso cosmético |
C20070400a | PTPBACHILLER | Estudio del efecto de la temperatura en la cinética de hinchamiento de hidrogeles termosensibles para agricultura |
C20071081 | PCONFIGI | Scaffolds de AZ31 funcionalizados mediante recubrimientos híbridos inorgánico/orgánico |
C20071621 | PCONFIGI | Caracterización y evaluación de un prototipo de sensor para detección de SO2 en concentraciones bajas usando software de modelado y análisis para prototipado virtual |
ECI | SISTEMA PARA DOSIFICACION DE MEZCLA DILUIDA DE AIRE -SO2 EN UNA CAMARA PARA ENSAYOS DE INTOXICACION CONTROLADA EN RATONES | |
B19100874 | PTPGRADO | EFECTO DE LA INHALACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN LA FRAGMENTACIÓN DE ADN Y CALIDAD ESPERMÁTICA EN RATÓN “Mus musculus” |
C19070351 | PCONFIGI | Revestimiento de superficie de scaffolds “esponjas de Mg” con nanocompuestos biopoliméricos: Caracterización morfológica, físico-química, citotóxica e Interacción células/scaffolds |
C19071251 | PCONFIGI | EFECTO PROTECTOR DE Lepidium meyenii Walp, ECOTIPO “MACA NEGRA”, SOBRE LA FUNCIÓN TESTICULAR / REPRODUCTIVA EN RATÓN “Mus musculus” EXPUESTO A LA MEZCLA AIRE-SO2 |
C18071461 | PCONFIGI | EVALUACIÓN DEL EFECTO PROTECTOR DE PROPÓLEO SOBRE LA EMBRIOTOXICIDAD PRODUCTO DE LA INHALACIÓN DE MEZCLA AIRE - DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) EN RATONES |
C17070881 | PCONFIGI | EFECTO GENOTÓXICO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO EN LA TASA DE MICRONUCLEOS EN RATÓN Y SU EXTRAPOLACIÓN EN HUMANOS |
Leer mas