COMUNICADO 2-VRIP-2020
COMUNICADO 2-VRIP-2020
En relación a los investigadores registrados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) a través del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación Tecnológica (RENACYT), el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comunica que la Oficina General de Recursos Humanos ha realizado la verificación de la relación de docentes que este vicerrectorado elaboró, en base a los datos del Sistema de Gestión Financiera Quipucamayoc y al Aplicativo Informático del Ministerio de Economía y Finanzas, encontrándose a 451 docentes registrados.
A continuación, se presenta la relación de docentes investigadores registrados en RENACYT, al 30 de enero de 2020.
Atentamente,
VRIP-RAIS
RELACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNMSM EN RENACYT
ENERO 2020
NRO | COD PLAZA | NUM DOC | DOCENTES | CARGO FUNCIONAL | HORAS | GRUPO NIVEL | CODIGO |
Ciencias Administrativas |
|||||||
1 | 002708 | 08938236 | TITO HUAMANI PEDRO LEONARDO | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0000222 |
Ciencias Biológicas |
|||||||
2 | 000056 | 06667817 | AGUILAR PUNTRIANO CÉSAR AUGUSTO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0003893 |
3 | 004155 | 08555549 | ALBAN CASTILLO JOAQUINA ADELAIDA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0002366 |
4 | 004759 | 41353553 | ALVARADO GUTIERREZ MABEL | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0010457 |
5 | 000097 | 07576929 | ALVARADO IPARRAGUIRRE DEBORA ELIZABETH | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0000427 |
6 | 000145 | 09022430 | ALZAMORA GONZALES LIBERTAD | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0000235 |
7 | 000144 | 05243876 | AQUINO YARIHUAMAN ROLANDO MARINO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0003800 |
8 | 001517 | 08136445 | ARAKAKI MAKISHI MONICA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0003852 |
9 | 004927 | 40078752 | ARAMAYO NAVARRO VICTOR HERNAN | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – II | P0031071 |
10 | 000101 | 09348713 | ARANA BUSTAMANTE CESAR AUGUSTO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003273 |
11 | 004912 | 08448131 | ARGUELLES TORRES JUAN PEDRO | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0034975 |
12 | 004928 | 23884699 | ARROSPIDE VELASCO NANCY | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – III | P0001659 |
13 | 000422 | 40846770 | BARLETTA CARRILLO CLAUDIA FIORELLA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – II | P0111899 |
14 | 001735 | 40039759 | BAYLON CORITOMA MARIBEL | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0020606 |
15 | 000009 | 06133853 | BRACAMONTE GUEVARA OLGA HILDA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0000404 |
16 | 004147 | 07639578 | CANO ECHEVARRIA ASUNCION ALIPIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0002953 |
17 | 001152 | 43020374 | CASTAÑEDA SIFUENTES ROXANA YANINA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0004935 |
18 | 000471 | 07816323 | CASTRO HIDALGO JULIA ESTHER | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – III | P0095294 |
19 | 000357 | 09438212 | COLONA VALLEJOS ERASMO HONORIO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0002153 |
20 | 000588 | 07726863 | CORDOVA SANTA GADEA JESUS HUMBERTO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – II | P0003481 |
21 | 002374 | 41509033 | CRUZ PIO LIZ ERIKA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0043932 |
22 | 004382 | 10661898 | DE LA CRUZ CALVO AUGUSTO FERNANDO | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0012693 |
23 | 023116 | 08066628 | ESCOBAR GUZMAN ENRIQUE JUAN | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0015492 |
24 | 003280 | 07022304 | ESPINO SANCHEZ MARCO ANTONIO | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – III | P0000230 |
25 | 003957 | 08723760 | ESTRADA JIMENEZ ROLANDO VICTOR | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0002982 |
26 | 004063 | 46626302 | EVANGELISTA VARGAS OSCAR DIEGO | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0051579 |
27 | 004142 | 08192773 | FRANKE JAHNCKE DE VALENCIA IRMA LUCRECIA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0002988 |
28 | 000829 | 06041081 | GARCIA DE LA GUARDA RUTH HORTENSIA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0001951 |
29 | 002499 | 40480447 | GARCIA QUISPES WILSER ANDRES | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – IV | P0024295 |
30 | 001016 | 08060631 | GUTIERREZ MORENO SUSANA MONICA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0003854 |
31 | 001427 | 09197024 | HUAMANTINCO ARAUJO ANA ASUNCION | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0012295 |
32 | 001686 | 08456362 | JARA PEÑA ENOC EFER | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0001551 |
33 | 000807 | 06281952 | JIMENEZ CHUNGA JUAN ATILIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0013740 |
34 | 004141 | 08246694 | LAMAS MÜLLER GERARDO AMADEO GUILLERMO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0010688 |
35 | 001184 | 07186191 | LAZO MANRIQUE FANNY ELIZABETH | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003773 |
36 | 001199 | 06451156 | LEON QUISPE JORGE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003899 |
37 | 000789 | 10472260 | LOPEZ SOTOMAYOR ALBERTO ERNESTO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0000355 |
38 | 002622 | 42826893 | MACHAHUA GONZALEZ MIGUEL | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0002052 |
39 | 000478 | 02414092 | MAMANI ZAPANA ENRIQUE WALTER | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0002206 |
40 | 001314 | 08550637 | MARIANO ASTOCONDOR MAURO GILBER | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0013600 |
41 | 002052 | 08426698 | MARTINEZ ROJAS ROSA NERIDA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0016108 |
42 | 001191 | 06175080 | MAYTA HUATUCO EGMA MARCELINA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0013460 |
43 | 001390 | 08800393 | MENDEZ FARRO CARMEN ROSA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0087167 |
44 | 001411 | 08038358 | MERINO RAFAEL FERNANDO ABILIO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0013439 |
45 | 001991 | 06181829 | MILLAN SALAZAR BETTY GABY | DECANO | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0000075 |
46 | 001457 | 07598606 | MONTOYA TERREROS HAYDEE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010659 |
47 | 001339 | 06255696 | MORANTE OLIVA DE ORTIZ HILDA YOLANDA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0080693 |
48 | 004414 | 10093526 | ORE CHAVEZ DANIEL SAUL | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0002036 |
49 | 004848 | 10839204 | ORJEDA FERNANDEZ MARIA GISELLA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0000157 |
50 | 004138 | 10330989 | ORTEGA TORRES TEOFILO HERNAN | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0015802 |
51 | 004137 | 06651155 | PACHECO TORRES VICTOR RAUL | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0000158 |
52 | 002088 | 07901815 | PAREDES ANAYA MONICA YOLANDA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0000125 |
53 | 000192 | 25594149 | PINO GAVIÑO JOSE LUIS RAFAEL | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003795 |
54 | 004774 | 43352480 | RAMIREZ MALAVER JORGE LUIS | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0010190 |
55 | 001816 | 07923272 | RAMIREZ MESIAS RINA LASTENIA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0002127 |
56 | 001425 | 06183797 | RAMIREZ ROCA PABLO SERGIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0001952 |
57 | 000674 | 06104499 | RIOFRIO QUIJANDRIA JOSE CARLOS | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0003897 |
58 | 004246 | 43244727 | RIVAS CHAMORRO MARINOLI | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – III | P0032027 |
59 | 001922 | 09202308 | RODRIGUEZ QUISPE EDITH FANINCIA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003772 |
60 | 000395 | 08127013 | ROQUE GAMARRA JOSE EDUARDO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0011383 |
61 | 004776 | 46652530 | RUELAS PACHECO DENNISSE CINTHYA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010634 |
62 | 002040 | 07533576 | SALINAS SANCHEZ LETTY EDITH | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0012458 |
63 | 004135 | 07215981 | SAMANEZ VALER IRIS MARGOT | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0003776 |
64 | 004429 | 08758229 | SANCHEZ PEREZ LIDIA ROSA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0010917 |
65 | 000076 | 08550935 | SANCHEZ ROJAS TITO LIBIO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0002130 |
66 | 000088 | 06120091 | SANCHEZ VENEGAS JAIME ROBERTO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0011489 |
67 | 002331 | 41020762 | SANDOVAL PEÑA GUSTAVO ADOLFO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0001316 |
68 | 002095 | 25721631 | SEVERINO LOPEZ RUPERTO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0003774 |
69 | 002098 | 25739354 | SHIGA OSHIGE BETTY ELENA | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0003848 |
70 | 000649 | 06618737 | SILES VALLEJOS MARIA ANGELICA | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0002437 |
71 | 001518 | 08214429 | SILVA DAVILA DIANA FERNANDA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0010373 |
72 | 004832 | 09671619 | SOLIS SARMIENTO JULIO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0025960 |
73 | 002477 | 25836223 | SOTIL CAYCHO GIOVANNA ELIZABETH | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0002055 |
74 | 002150 | 25527172 | SUNI NINATAYPE MERY LUZ | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0004044 |
75 | 002232 | 06449624 | VALDIVIA CUYA MARTHA ESTHER | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0000017 |
76 | 004132 | 08193812 | VALENCIA CHACON NIELS MARCIANO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0003123 |
77 | 002306 | 25594148 | VELASQUEZ REINOSO MARGARITA ROSA EUGENIA | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – III | P0019385 |
78 | 002333 | 08864602 | VERGARAY ULFFE GERMAN | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0041119 |
79 | 002354 | 41951131 | VIVAS RUIZ DAN ERICK | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0004721 |
80 | 004016 | 06756224 | YAMASHIRO GUINOZA CARMEN ROSARIO | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – II | P0001784 |
81 | 001379 | 07649561 | YARLEQUE CHOCAS ARMANDO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0000073 |
Ciencias Contables |
|||||||
82 | 001708 | 08461950 | HIDALGO TUPIA MANUEL ALBERTO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – III | P0033669 |
Ciencias Económicas |
|||||||
83 | 000236 | 08209561 | BARRIENTOS FELIPA PEDRO MIGUEL | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0057626 |
84 | 002743 | 09921074 | LEON MENDOZA JUAN CELESTINO | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0077074 |
85 | 002048 | 06043334 | SANABRIA MONTAÑEZ CESAR AUGUSTO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0091568 |
Ciencias Físicas |
|||||||
86 | 004757 | 41864353 | ADRIANO PEÑA ROLANDO WILDER | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0014756 |
87 | 003346 | 10301565 | BALTUANO ELIAS OSCAR ROLANDO | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0002358 |
88 | 000304 | 06646670 | BRAVO CABREJOS JORGE AURELIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0003152 |
89 | 000177 | 06445752 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ ANGEL GUILLERMO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0000238 |
90 | 004890 | 08772534 | CARBONEL HUAMAN CARLOS AUGUSTO ANTONIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0019244 |
91 | 002100 | 08385676 | CARITA MONTERO RAUL FELIX | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – III | P0016555 |
92 | 000712 | 06443628 | CARLOS REYES RAFAEL EDGARDO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – II | P0002954 |
93 | 004710 | 10013268 | CERON LOAYZA MARIA LUISA | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0012423 |
94 | 000793 | 10084503 | FABIAN SALVADOR JULIO ANDRES | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010379 |
95 | 001555 | 10351868 | FASHE RAYMUNDO OCTAVIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0013542 |
96 | 002521 | 10532794 | FLORES DAORTA STHY WARREN | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0020522 |
97 | 000846 | 08524828 | FLORES SANTIBAÑEZ JESUS WALTER | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – II | P0013999 |
98 | 004847 | 10628227 | GARCIA RIVERA VICTOR ANTHONY | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – I | P0010710 |
99 | 000785 | 08677351 | JIMENEZ TINTAYA CESAR OMAR | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0017677 |
100 | 000154 | 09613168 | LANDAURO SAENZ CARLOS VLADIMIR | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0002391 |
101 | 003505 | 07266845 | LLOSA DEMARTINI MELCHOR NICOLAS | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0011718 |
102 | 000342 | 08212392 | LOZANO BARTRA WHUALKUER ENRIQUE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0004093 |
103 | 004408 | 10409274 | MEJIA SANTILLAN MIRIAN ESTHER | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0013935 |
104 | 001033 | 09458366 | PATIÑO CAMARGO GALO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – IV | P0073389 |
105 | 001662 | 07602971 | PEÑA RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0003433 |
106 | 000238 | 09812385 | QUISPE MARCATOMA JUSTINIANO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – II | P0010636 |
107 | 003978 | 46209587 | RAMOS GUIVAR JUAN ADRIAN | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0011439 |
108 | 001109 | 07630687 | REYES NAVARRO FELIPE AMERICO | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – III | P0016553 |
109 | 001928 | 08647737 | ROJAS ACUÑA JOEL | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0000431 |
110 | 000239 | 09934476 | ROJAS AYALA CHACHI | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0019243 |
111 | 001863 | 06766048 | ROJAS TAPIA JUSTO ALCIDES | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0000021 |
112 | 002211 | 02709824 | TRUJILLO QUINDE ALEJANDRO LADISLAO | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0004180 |
113 | 004449 | 25634789 | YACTAYO YACTAYO GILBERTO | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0012333 |
114 | 002423 | 06300389 | ZEBALLOS VELASQUEZ ELVIRA LETICIA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0015411 |
Ciencias Matemáticas |
|||||||
115 | 000348 | 06445518 | CABANILLAS LAPA EUGENIO | DECANO | 40 | María Rostworowski – I | P0024801 |
116 | 002479 | 41075852 | CORIPACO HUARCAYA JORGE ALBERTO | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0048605 |
117 | 001604 | 43688114 | CRISOSTOMO PAREJAS JORGE LUIS | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0079179 |
118 | 004861 | 25632333 | MAMANI MACEDO NESTOR ADOLFO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0000099 |
119 | 002127 | 10451642 | PAPA QUIROZ ERIK ALEX | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0011929 |
120 | 002116 | 09206994 | ZEGARRA GARAY MARIA NATIVIDAD | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0016358 |
Ciencias Sociales |
|||||||
121 | 000060 | 07717447 | ALJOVIN DE LOSADA CRISTOBAL ROQUE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0002936 |
122 | 004850 | 06511623 | BELAUNDE OLSCHEWSKI LUISA ELVIRA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0157347 |
123 | 001634 | 10218140 | CASALINO SEN CARLOTA ALICIA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0045777 |
124 | 001480 | 09672316 | CHAUPIS TORRES JOSE ANTONIO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – III | P0010545 |
125 | 000435 | 001471365 | GARCIA RIVERO ALBERTO ENRIQUE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0099875 |
126 | 004747 | 09951714 | HURTADO AMES CARLOS HUGO | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0011603 |
127 | 001279 | 10270250 | LYNCH GAMERO NICOLAS JAVIER | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0091492 |
128 | 003883 | 08224795 | MANNARELLI CAVAGNARI MARIA EMMA | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0003279 |
129 | 000949 | 08425674 | MEJIA NAVARRETE JULIO VICTOR | DECANO | 40 | María Rostworowski – I | P0048782 |
130 | 002780 | 40623464 | MORAN RAMOS LUIS DANIEL | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – IV | P0070930 |
131 | 000906 | 09483942 | PINEDO GARCIA DANNY DAVID | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0086281 |
132 | 001906 | 09037437 | ROBLES MENDOZA ROMAN | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0053288 |
133 | 002097 | 08794686 | SHADY SOLIS RUTH MARTHA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0000109 |
134 | 004896 | 06789755 | TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – IV | P0031120 |
135 | 003800 | 09857955 | YECKTING VILELA FABIOLA TATIANA | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – III | P0021100 |
136 | 003481 | 25718055 | ZEÑA GIRALDO SANDRA ANGELITA | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – II | P0119632 |
Derecho y Ciencia Política |
|||||||
137 | 002723 | 09157393 | VARSI ROSPIGLIOSI ENRIQUE ANTONIO | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0010485 |
Educación |
|||||||
138 | 002560 | 04086550 | FUSTER GUILLEN DORIS ELIDA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0071450 |
139 | 000466 | 09575992 | GALLEGOS RUIZ CONEJO ADA LUCIA | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0086188 |
140 | 001120 | 07302193 | INGA ARIAS MIGUEL GERARDO | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0080367 |
141 | 004769 | 01344424 | MAMANI RAMOS ANGEL ANIBAL | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0020822 |
142 | 003774 | 40184672 | NOVOA CASTILLO PEDRO FELIX | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0025023 |
143 | 002645 | 08012101 | NUÑEZ LIRA LUIS ALBERTO | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0029302 |
144 | 003394 | 40043433 | OCAÑA FERNANDEZ YOLVI JAVIER | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0024333 |
Farmacia y Bioquímica |
|||||||
145 | 002309 | 09456570 | ACOSTA CONCHUCOS OSCAR | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0010094 |
146 | 000167 | 06518454 | ARIAS ARROYO GLADYS CONSTANZA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0071929 |
147 | 000298 | 07212707 | BONILLA RIVERA PABLO ENRIQUE | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0016343 |
148 | 000294 | 28297248 | CARHUAPOMA YANCE MARIO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0003211 |
149 | 003253 | 09873222 | CASTAÑEDA ALTAMIRANO CARLOS ARTURO | ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 20 | Carlos Monge Medrano – II | P0012427 |
150 | 000473 | 25455526 | CASTRO LUNA AMERICO JORGE | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0024171 |
151 | 004724 | 43479904 | CORDOVA RAMOS JAVIER SAUL | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010872 |
152 | 003099 | 41232655 | CUEVA MESTANZA RUBEN EDUARDO | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0016775 |
153 | 000316 | 28307333 | FERNANDEZ JERI YADIRA | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0002330 |
154 | 000775 | 15289369 | FUERTES RUITON CESAR MAXIMO | PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | María Rostworowski – I | P0001956 |
155 | 000979 | 06969425 | GORRITI GUTIERREZ ARILMI ROSA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0003199 |
156 | 000040 | 44789288 | HERRERA CALDERON OSCAR | AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0014981 |
157 | 000823 | 40957382 | JIMENEZ ALIAGA KARIM LIZETH | ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0010764 |
158 | 003760 | 09699148 | MEJÍA ACOSTA NELLY DELFINA | AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – III | P0129923 |
159 | 000289 | 06771634 | MUÑOZ JAUREGUI ANA MARIA | PRINCIPAL A TIEMPO PARCIAL | 20 | María Rostworowski – I | P0000202 |
160 | 000162 | 20904674 | PEÑA SUASNABAR CARMEN GLADYS | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0013886 |
161 | 001996 | 07760326 | RUIZ QUIROZ JULIO REYNALDO | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0011053 |
162 | 000731 | 08675623 | SALAZAR SALVATIERRA MARIA ELENA | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010826 |
163 | 004838 | 10373255 | SOLIS CALERO CHRISTIAN | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | Carlos Monge Medrano – III | P0002058 |
164 | 000171 | 40556214 | VEGA PAULINO ROBERTO JHALVER | ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0010155 |
165 | 004854 | 19990006 | YULI POSADAS RICARDO ANGEL | PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO | 40 | María Rostworowski – I | P0017286 |
