Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial
Leer mas
Código | Tipo | Titulo del proyecto |
---|---|---|
C24200721 | PCONFIGI | Predicción del comportamiento de una pandemia a través del machine learning |
PCONFIGI | PAPO: Plataforma para el desarrollo de chatbot de atención postoperatoria en oftalmología | |
C23200012 | PSINFINV | Implementación de un sistema web basado en gamificación para mejorar la comprensión lectora de niños de educación primaria en los colegios públicos de Lima |
C23200022 | PSINFINV | Elaboración de gafas inteligentes para invidentes aplicando IoT e inteligencia artificial |
C22200401 | PCONFIGI | SI-CCCP: Sistema Inteligente para cambiar los resultados de la mortalidad por cirugía cardiaca congénita pediátrica a través de la inteligencia artificial y la simulación |
PCONFIGI | CRF-MCCCP: Cambiando los resultados de la mortalidad por cirugía cardiaca congénita pediátrica a través de la inteligencia artificial y la simulación | |
PSINFINV | Implementación de un Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes en dispositivos móviles como soporte de ayuda para infantes con Trastorno de Espectro Autista | |
C21200191 | PCONFIGI | Sistema Inteligente para el diagnóstico de Cáncer de Cuello Uterino a través del análisis de imágenes de pruebas de Papanicolaou de Base Liquida aplicando Aprendizaje Profundo (Deep Learning) |
C21201361 | PCONFIGI | Plataforma de monitoreo de video vigilancia utilizando algoritmos de redes neuronales para la detección automática de violencia interpersonal y la intervención oportuna de los agentes de seguridad en la UNMSM |
PCONFIGI | Detección de violencia interpersonal sobre videos de vigilancia a través de la Inteligencia Artificial utilizando algoritmos de Redes Neuronales | |
PCONFIGI | MEDAD – Método de detección automática de disparos de balas en siluetas de tiros basado en Deep Learning | |
PMULTI | CETAI-Cov19: Centro de Telesalud Automático e Inteligente para el virus SARS-CoV-2 | |
PTPMAEST | ||
C20202241 | PCONFIGI | FCE-STI – Factores críticos que influyen en el éxito de una Start-Up de tecnología de la información |
C19200841 | PCONFIGI | Modelo predictivo del éxito de las Start-Ups de tecnología de la información basado en Machine Learning |
C19201511 | PCONFIGI | Predicción del nivel de violencia hacia la mujer utilizando la técnica de Inteligencia Artificial Redes Neuronales basado en el test CUVINO |
PCONFIGI | Nuevos Factores que Afectan las Actividades del Proceso de Elicitación de Requisitos en la Ingeniería de Software | |
PSINFIPU | Nuevos factores que influyen en la productividad de la fábrica de software | |
C18200012 | PSINFINV | Un modelo de self-management para mejorar la productividad en la administración de una base de datos |
C18200052 | PSINFINV | Sistema Experto Probabilístico basado en Redes Bayesianas para la predicción de riesgo de cáncer cervical en hospitales públicos de Lima |
C18200297 | PEVENTO | XIX Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research - CLAIO 2018 |
PCONFIGI | Un modelo para predecir la deserción estudiantil universitaria mediante mineria de datos | |
C17200022 | PSINFINV | Machine Learning para predecir la deserción de estudiantes de ingeniería |
C17200042 | PSINFINV | Un Sistema Inteligente de Gestión de Mentoría Universitaria |
C17200105b | PTPMAEST | MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES TIC ALINEADO A LA DEMANDA DE FABRICAS DE SOFTWARE |
C17200205a | PTPMAEST | Riesgos Tecnológicos en el Fraude y Abuso en el Sector Salud |
C1720045e | ECI | laboratorio de investigación de INTELIGENCIA ARTIFICIAL - UNMSM |
Leer mas