Investigadores de la UNMSM en el RENACYT
A fines del 2019, luego de una fase de evaluación y clasificación, el CONCYTEC publicó la relación de los investigadores RENACYT según Grupo y Nivel (http://renacyt.concytec.gob.pe/).
En esta relación, con datos al 13 de enero del 2020, se ha identificado a los investigadores de la UNMSM por facultad, alcanzando un total de 449 docentes nombrados. Asimismo, se está verificando la situación de investigadores que, no siendo docentes nombrados de la Universidad, cuentan con afiliación a la UNMSM (docentes contratados, estudiantes, entre otros).
Finalmente, queremos felicitar muy sinceramente a los docentes investigadores de la UNMSM que han sido reconocidos como Investigadores RENACYT, e invitamos a todos nuestros docentes a acceder al portal: https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ y postulen para obtener la calificación de investigadores RENACYT.
Nro | Grupo / Docente | Grupo Nivel | Código Renacyt | Vigencia |
Ciencias Administrativas |
||||
---|---|---|---|---|
1 | TITO HUAMANI, PEDRO LEONARDO | María Rostworowski – I | P0000222 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ciencias Biológicas |
||||
1 | AGUILAR PUNTRIANO, CESAR AUGUSTO | Carlos Monge Medrano – II | P0003893 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | ALBAN CASTILLO, JOAQUINA ADELAIDA | Carlos Monge Medrano – III | P0002366 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
3 | ALVARADO GUTIERREZ, MABEL | Carlos Monge Medrano – III | P0010457 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
4 | ALVARADO IPARRAGUIRRE, DEBORA ELIZABETH | María Rostworowski – I | P0000427 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | ALZAMORA GONZALES, LIBERTAD | Carlos Monge Medrano – III | P0000235 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
6 | AQUINO YARIHUAMAN, ROLANDO MARINO | Carlos Monge Medrano – II | P0003800 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
7 | ARAKAKI MAKISHI, MONICA | Carlos Monge Medrano – II | P0003852 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
8 | ARAMAYO NAVARRO, VICTOR HERNAN | María Rostworowski – II | P0031071 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
9 | ARANA BUSTAMANTE, CESAR AUGUSTO | Carlos Monge Medrano – III | P0003273 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
10 | ARGUELLES TORRES, JUAN PEDRO | María Rostworowski – I | P0034975 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
11 | ARROSPIDE VELASCO, NANCY | Carlos Monge Medrano – III | P0001659 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
12 | BARLETTA CARRILLO, CLAUDIA FIORELLA | María Rostworowski – II | P0111899 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
13 | BAYLON CORITOMA, MARIBEL | María Rostworowski – I | P0020606 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
14 | BRACAMONTE GUEVARA, OLGA HILDA | María Rostworowski – I | P0000404 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
15 | CANO ECHEVARRIA, ASUNCION ALIPIO | Carlos Monge Medrano – I | P0002953 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
16 | CASTAÑEDA SIFUENTES, ROXANA YANINA | María Rostworowski – I | P0004935 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
17 | CASTRO HIDALGO, JULIA ESTHER | María Rostworowski – III | P0095294 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
18 | COLONA VALLEJOS, ERASMO HONORIO | María Rostworowski – I | P0002153 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
19 | CORDOVA SANTA GADEA, JESUS HUMBERTO | María Rostworowski – II | P0003481 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
20 | CRUZ PIO, LIZ ERIKA | María Rostworowski – I | P0043932 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
21 | DE LA CRUZ CALVO, AUGUSTO FERNANDO | María Rostworowski – I | P0012693 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
22 | ESPINO SANCHEZ, MARCO ANTONIO | Carlos Monge Medrano – III | P0000230 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
23 | ESTRADA JIMENEZ, ROLANDO VICTOR | María Rostworowski – I | P0002982 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
24 | FRANKE JAHNCKE DE VALENCIA, IRMA LUCRECIA | Carlos Monge Medrano – III | P0002988 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
25 | GARCIA DE LA GUARDA, RUTH HORTENSIA | María Rostworowski – I | P0001951 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
26 | GARCIA QUISPES, WILSER ANDRES | Carlos Monge Medrano – IV | P0024295 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
27 | GUTIERREZ MORENO, SUSANA MONICA | María Rostworowski – I | P0003854 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
28 | HUAMANTINCO ARAUJO, ANA ASUNCION | María Rostworowski – I | P0012295 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
29 | JARA PEÑA, ENOC EFER | María Rostworowski – I | P0001551 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
30 | JIMENEZ CHUNGA, JUAN ATILIO | Carlos Monge Medrano – I | P0013740 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
31 | LAMAS MULLER GERARDO, AMADEO GUILLERMO | Carlos Monge Medrano – I | P0010688 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
32 | LAZO MANRIQUE, FANNY ELIZABETH | Carlos Monge Medrano – III | P0003773 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
33 | LEON QUISPE, JORGE | Carlos Monge Medrano – III | P0003899 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
34 | LOPEZ SOTOMAYOR, ALBERTO ERNESTO | María Rostworowski – I | P0000355 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
35 | MACHAHUA GONZALEZ, MIGUEL | Carlos Monge Medrano – III | P0002052 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
36 | MAMANI ZAPANA, ENRIQUE WALTER | Carlos Monge Medrano – III | P0002206 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
37 | MARIANO ASTOCONDOR, MAURO GILBER | María Rostworowski – I | P0013600 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
38 | MARTINEZ ROJAS, ROSA NERIDA | María Rostworowski – I | P0016108 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
39 | MAYTA HUATUCO, EGMA MARCELINA | María Rostworowski – I | P0013460 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
40 | MENDEZ FARRO, CARMEN ROSA | María Rostworowski – I | P0087167 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
41 | MILLAN SALAZAR, BETTY GABY | Carlos Monge Medrano – II | P0000075 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
42 | MONTOYA TERREROS, HAYDEE | María Rostworowski – I | P0010659 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
43 | MORANTE OLIVA DE ORTIZ, HILDA YOLANDA | María Rostworowski – I | P0080693 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
44 | ORE CHAVEZ, DANIEL SAUL | María Rostworowski – I | P0002036 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
45 | ORJEDA FERNANDEZ, MARIA GISELLA | Carlos Monge Medrano – II | P0000157 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
46 | ORTEGA TORRES, TEOFILO HERNAN | Carlos Monge Medrano – II | P0015802 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
47 | PACHECO TORRES, VICTOR RAUL | Carlos Monge Medrano – I | P0000158 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
48 | PAREDES ANAYA, MONICA YOLANDA | María Rostworowski – I | P0000125 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
49 | RAMIREZ MALAVER, JORGE LUIS | Carlos Monge Medrano – III | P0010190 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
50 | RAMIREZ MESIAS, RINA LASTENIA | Carlos Monge Medrano – II | P0002127 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
51 | RAMIREZ ROCA, PABLO SERGIO | Carlos Monge Medrano – III | P0001952 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
52 | RIOFRIO QUIJANDRIA, JOSE CARLOS | María Rostworowski – I | P0003897 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
53 | RIVAS CHAMORRO, MARINOLI | María Rostworowski – III | P0032027 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
54 | RODRIGUEZ QUISPE, EDITH FANINCIA | Carlos Monge Medrano – III | P0003772 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
55 | ROQUE GAMARRA, JOSE EDUARDO | María Rostworowski – I | P0011383 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
56 | RUELAS PACHECO, DENNISSE CINTHYA | María Rostworowski – I | P0010634 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
57 | SALINAS SANCHEZ, LETTY EDITH | María Rostworowski – I | P0012458 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
58 | SAMANEZ VALER, IRIS MARGOT | María Rostworowski – I | P0003776 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
59 | SANCHEZ PEREZ, LIDIA ROSA | Carlos Monge Medrano – III | P0010917 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
60 | SANCHEZ ROJAS, TITO LIBIO | María Rostworowski – I | P0002130 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
61 | SANCHEZ VENEGAS, JAIME ROBERTO | María Rostworowski – I | P0011489 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
62 | SANDOVAL PEÑA, GUSTAVO ADOLFO | María Rostworowski – I | P0001316 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
63 | SEVERINO LOPEZ, RUPERTO | María Rostworowski – I | P0003774 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
64 | SHIGA OSHIGE, BETTY ELENA | Carlos Monge Medrano – III | P0003848 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
65 | SILES VALLEJOS, MARIA ANGELICA | María Rostworowski – I | P0002437 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
66 | SILVA DAVILA, DIANA FERNANDA | María Rostworowski – I | P0010373 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
67 | SOLIS SARMIENTO, JULIO | Carlos Monge Medrano – III | P0025960 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
68 | SOTIL CAYCHO, GIOVANNA ELIZABETH | María Rostworowski – I | P0002055 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
69 | SUNI NINATAYPE, MERY LUZ | María Rostworowski – I | P0004044 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
70 | VALDIVIA CUYA, MARTHA ESTHER | Carlos Monge Medrano – III | P0000017 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
71 | VALENCIA CHACON, NIELS MARCIANO | María Rostworowski – I | P0003123 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
72 | VELASQUEZ REINOSO, MARGARITA ROSA EUGENIA | María Rostworowski – III | P0019385 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
73 | VERGARAY ULFFE, GERMAN | María Rostworowski – I | P0041119 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
74 | VIVAS RUIZ, DAN ERICK | Carlos Monge Medrano – III | P0004721 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
75 | YAMASHIRO GUINOZA, CARMEN ROSARIO | Carlos Monge Medrano – II | P0001784 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
76 | YARLEQUE CHOCAS, ARMANDO | Carlos Monge Medrano – II | P0000073 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
77 | MERINO RAFAEL, FERNANDO ABILIO | María Rostworowski – I | P0013439 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
78 | PINO GAVIÑO, JOSE LUIS RAFAEL | Carlos Monge Medrano – III | P0003795 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
Ciencias Contables |
||||
1 | HIDALGO TUPIA, MANUEL ALBERTO | María Rostworowski – III | P0033669 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
Ciencias Económicas |
||||
1 | BARRIENTOS FELIPA, PEDRO MIGUEL | María Rostworowski – I | P0057626 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | LEON MENDOZA, JUAN CELESTINO | María Rostworowski – I | P0077074 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | SANABRIA MONTAÑEZ, CESAR AUGUSTO | María Rostworowski – I | P0091568 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ciencias Físicas |
||||
1 | ADRIANO PEÑA, ROLANDO WILDER | María Rostworowski – I | P0014756 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | BALTUANO ELIAS, OSCAR ROLANDO | María Rostworowski – I | P0002358 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | BRAVO CABREJOS, JORGE AURELIO | María Rostworowski – I | P0003152 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO | Carlos Monge Medrano – I | P0000238 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | CARBONEL HUAMAN, CARLOS AUGUSTO ANTONIO | Carlos Monge Medrano – III | P0019244 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
6 | CARITA MONTERO, RAUL FELIX | María Rostworowski – III | P0016555 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
7 | CARLOS REYES, RAFAEL EDGARDO | María Rostworowski – II | P0002954 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
8 | CERON LOAYZA, MARIA LUISA | María Rostworowski – I | P0012423 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
9 | FABIAN SALVADOR, JULIO ANDRES | María Rostworowski – I | P0010379 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
10 | FASHE RAYMUNDO, OCTAVIO | María Rostworowski – I | P0013542 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
11 | FLORES DAORTA, STHY WARREN | María Rostworowski – I | P0020522 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
12 | GARCIA RIVERA, VICTOR ANTHONY | Carlos Monge Medrano – I | P0010710 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
13 | JIMENEZ TINTAYA, CESAR OMAR | Carlos Monge Medrano – III | P0017677 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
14 | LANDAURO SAENZ, CARLOS VLADIMIR | Carlos Monge Medrano – II | P0002391 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
15 | LLOSA DEMARTINI, MELCHOR NICOLAS | María Rostworowski – I | P0011718 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
16 | LOZANO BARTRA, WHUALKUER ENRIQUE | Carlos Monge Medrano – III | P0004093 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
17 | MEJIA SANTILLAN, MIRIAN ESTHER | María Rostworowski – I | P0013935 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
18 | PATIÑO CAMARGO, GALO | Carlos Monge Medrano – IV | P0073389 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
19 | PEÑA RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO | Carlos Monge Medrano – II | P0003433 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
20 | QUISPE MARCATOMA, JUSTINIANO | Carlos Monge Medrano – II | P0010636 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
21 | RAMOS GUIVAR, JUAN ADRIAN | María Rostworowski – I | P0011439 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
22 | REYES NAVARRO, FELIPE AMERICO | Carlos Monge Medrano – III | P0016553 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
23 | ROJAS ACUÑA, JOEL | María Rostworowski – I | P0000431 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
24 | ROJAS AYALA, CHACHI | Carlos Monge Medrano – III | P0019243 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
25 | ROJAS TAPIA, JUSTO ALCIDES | María Rostworowski – I | P0000021 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
26 | TRUJILLO QUINDE, ALEJANDRO LADISLAO | María Rostworowski – I | P0004180 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
27 | WILLEMS , BRAM LEO | Carlos Monge Medrano – III | P0001612 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
28 | YACTAYO YACTAYO, GILBERTO | María Rostworowski – I | P0012333 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
29 | ZEBALLOS VELASQUEZ, ELVIRA LETICIA | María Rostworowski – I | P0015411 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
30 | FLORES SANTIBAÑEZ, JESUS WALTER | María Rostworowski – II | P0013999 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ciencias Matemáticas |
||||
1 | CORIPACO HUARCAYA, JORGE ALBERTO | María Rostworowski – I | P0048605 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | CRISOSTOMO PAREJAS, JORGE LUIS | María Rostworowski – I | P0079179 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | MAMANI MACEDO, NESTOR ADOLFO | María Rostworowski – I | P0000099 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | PAPA QUIROZ, ERIK ALEX | Carlos Monge Medrano – III | P0011929 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
5 | ZEGARRA GARAY, MARIA NATIVIDAD | María Rostworowski – I | P0016358 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
6 | CABANILLAS LAPA, EUGENIO | María Rostworowski – I | P0024801 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ciencias Sociales |
||||
1 | ALJOVIN DE LOSADA, CRISTOBAL ROQUE | María Rostworowski – I | P0002936 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | BELAUNDE OLSCHEWSKI, LUISA ELVIRA | María Rostworowski – I | P0157347 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | CASALINO SEN, CARLOTA ALICIA | María Rostworowski – I | P0045777 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | CHAUPIS TORRES, JOSE ANTONIO | María Rostworowski – III | P0010545 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
5 | HURTADO AMES, CARLOS HUGO | María Rostworowski – I | P0011603 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
6 | LYNCH GAMERO, NICOLAS JAVIER | María Rostworowski – I | P0091492 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
7 | MANNARELLI CAVAGNARI, MARIA EMMA | María Rostworowski – I | P0003279 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
8 | MEJIA NAVARRETE, JULIO VICTOR | María Rostworowski – I | P0048782 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
9 | MORALES CHOCANO, DANIEL E | María Rostworowski – I | P0095755 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
10 | MORAN RAMOS, LUIS DANIEL | Carlos Monge Medrano – IV | P0070930 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
11 | PINEDO GARCIA, DANNY DAVID | María Rostworowski – I | P0086281 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
12 | ROBLES MENDOZA, ROMAN | María Rostworowski – I | P0053288 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
13 | SHADY SOLIS, RUTH MARTHA | María Rostworowski – I | P0000109 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
14 | TANTALEAN YNGA, HENRY ALEXANDER | Carlos Monge Medrano – IV | P0031120 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
15 | YECKTING VILELA, FABIOLA TATIANA | María Rostworowski – III | P0021100 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
16 | ZEÑA GIRALDO, SANDRA ANGELITA | María Rostworowski – II | P0119632 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Derecho y Ciencia Política |
||||
1 | VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE ANTONIO | María Rostworowski – I | P0010485 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Educación |
||||
1 | FUSTER GUILLEN, DORIS ELIDA | María Rostworowski – I | P0071450 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | GALLEGOS RUIZ CONEJO, ADA LUCIA | María Rostworowski – I | P0086188 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | INGA ARIAS, MIGUEL GERARDO | María Rostworowski – I | P0080367 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | MAMANI RAMOS, ANGEL ANIBAL | María Rostworowski – I | P0020822 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | NOVOA CASTILLO, PEDRO FELIX | María Rostworowski – I | P0025023 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
6 | NUÑEZ LIRA, LUIS ALBERTO | María Rostworowski – I | P0029302 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
7 | OCAÑA FERNANDEZ, YOLVI JAVIER | María Rostworowski – I | P0024333 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Farmacia y Bioquímica |
||||
1 | ACOSTA CONCHUCOS, OSCAR | Carlos Monge Medrano – III | P0010094 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
2 | ARIAS ARROYO, GLADYS CONSTANZA | María Rostworowski – I | P0071929 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | BONILLA RIVERA, PABLO ENRIQUE | María Rostworowski – I | P0016343 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | CARHUAPOMA YANCE, MARIO | María Rostworowski – I | P0003211 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | CASTAÑEDA ALTAMIRANO, CARLOS ARTURO | Carlos Monge Medrano – II | P0012427 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
6 | CASTRO LUNA, AMERICO JORGE | María Rostworowski – I | P0024171 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
7 | CORDOVA RAMOS, JAVIER SAUL | María Rostworowski – I | P0010872 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
8 | FERNANDEZ JERI, YADIRA | María Rostworowski – I | P0002330 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
9 | FUERTES RUITON, CESAR MAXIMO | María Rostworowski – I | P0001956 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
10 | GORRITI GUTIERREZ, ARILMI ROSA | María Rostworowski – I | P0003199 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
11 | HERRERA CALDERON, OSCAR | Carlos Monge Medrano – III | P0014981 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
12 | JIMENEZ ALIAGA, KARIM LIZETH | Carlos Monge Medrano – III | P0010764 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
13 | MEJÍA ACOSTA, NELLY DELFINA | María Rostworowski – III | P0129923 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
14 | MUÑOZ JAUREGUI, ANA MARIA | María Rostworowski – I | P0000202 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
15 | PEÑA SUASNABAR, CARMEN GLADYS | María Rostworowski – I | P0013886 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
16 | RUIZ QUIROZ, JULIO REYNALDO | María Rostworowski – I | P0011053 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
17 | SALAZAR SALVATIERRA, MARIA ELENA | María Rostworowski – I | P0010826 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
18 | SOLIS CALERO, CHRISTIAN | Carlos Monge Medrano – III | P0002058 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
19 | VEGA PAULINO, ROBERTO JHALVER | María Rostworowski – I | P0010155 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
20 | YULI POSADAS, RICARDO ANGEL | María Rostworowski – I | P0017286 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
21 | ZAVALETA PESANTES, AMPARO IRIS | Carlos Monge Medrano – III | P0002327 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
22 | CUEVA MESTANZA, RUBEN EDUARDO | María Rostworowski – I | P0016775 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ingeniería de Sistemas e Informática |
||||
1 | BAYONA ORE, LUZ SUSSY | Carlos Monge Medrano – II | P0013629 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | CALDERON VILCA, HUGO DAVID | María Rostworowski – I | P0004757 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | FERMIN PEREZ, FELIX ARMANDO | Carlos Monge Medrano – III | P0012496 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
4 | GUERRA GUERRA, JORGE LEONCIO | María Rostworowski – II | P0012581 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | LA SERNA PALOMINO, NORA BERTHA | María Rostworowski – III | P0000409 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
6 | MAURICIO SANCHEZ, DAVID SANTOS | Carlos Monge Medrano – III | P0002286 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
7 | WONG PORTILLO, LENIS ROSSI | María Rostworowski – III | P0019962 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
Ingeniería Electrónica y Eléctrica |
||||
1 | DIAZ ATAUCURI, DANIEL | María Rostworowski – I | P0000208 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | PAUCAR CURASMA, RONALD | María Rostworowski – I | P0000284 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | RIOS JULCAPOMA, MILTON | María Rostworowski – II | P0000280 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | SOTO CORDOVA, MARTIN MOISES | María Rostworowski – I | P0003909 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | YAURI RODRIGUEZ, RICARDO | María Rostworowski – I | P0000275 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica | ||||
1 | ARIAS ARCE, VLADIMIR ALEJANDRO | María Rostworowski – I | P0004915 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | GIRALDO PAREDEZ, EMILIANO MAURO | María Rostworowski – I | P0032018 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
3 | JACAY HUARACHE, JAVIER PABLO | María Rostworowski – I | P0061561 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | LOVERA DAVILA, DANIEL FLORENCIO | María Rostworowski – I | P0012318 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | PRADO VELAZCO DE DE LOAYZA, YSABEL AMANDA | María Rostworowski – I | P0053198 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Ingeniería Industrial |
||||
1 | CEVALLOS AMPUERO, JUAN MANUEL | Carlos Monge Medrano – II | P0014223 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Letras y Ciencias Humanas |
||||
1 | AGÜERO AGUILAR, CARLOS ENRIQUE | María Rostworowski – II | P0032936 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
2 | ALFARO MENDIVES, KAREN LIZETH | Carlos Monge Medrano – IV | P0053912 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
3 | CASAS NAVARRO, JUSTO RAYMUNDO | María Rostworowski – I | P0083186 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
4 | ESPEZUA SALMON, RUBEN DORIAN | María Rostworowski – I | P0010560 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
5 | ESPINO RELUCE, RUFINO GONZALO | María Rostworowski – I | P0056838 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
6 | ESTABRIDIS CARDENAS, JORGE RICARDO | María Rostworowski – I | P0013170 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
7 | ESTRADA CUZCANO, MARTIN ALONSO | María Rostworowski – I | P0024402 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
8 | FALCON CCENTA, PEDRO MANUEL | María Rostworowski – I | P0051355 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
9 | FERNANDEZ COZMAN, CAMILO RUBEN | María Rostworowski – I | P0010439 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
10 | GALVEZ ASTORAYME DE GALVEZ, ISABEL | María Rostworowski – I | P0054637 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
11 | GARCIA BEDOYA MAGUIÑA, CARLOS ALBERTO TELESFORO RIC | María Rostworowski – I | P0003286 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
12 | GONZALES FERNANDEZ, GUISSELA JOANNE | María Rostworowski – I | P0078362 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
13 | HUISA VERIA, ELIZABETH | María Rostworowski – I | P0023039 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
14 | LEONARDINI HERANE, NANDA | María Rostworowski – I | P0015178 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
15 | LEONARDO LOAYZA, RICHARD ANGELO | María Rostworowski – I | P0019388 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
16 | LOPEZ MAGUIÑA, SANTIAGO HUMBERTO | María Rostworowski – I | P0075612 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
17 | LOYOLA ROMANI, JESSICA MARGARITA | María Rostworowski – III | P0003570 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
18 | MAMANI MACEDO, MAURO FELIX | María Rostworowski – I | P0038581 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
19 | OROZCO CONTRERAS, RICHARD ANTONIO | María Rostworowski – I | P0013113 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
20 | OYARCE CRUZ, MARIA JACQUELINE | María Rostworowski – I | P0010321 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
21 | POLO SANTILLAN, MIGUEL ANGEL | María Rostworowski – I | P0074483 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
22 | PRADO ALVARADO, AGUSTIN | María Rostworowski – III | P0074133 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
23 | QUIROZ AVILA, RUBEN ALFREDO | María Rostworowski – I | P0057072 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
24 | QUIROZ PAPA DE GARCIA, ROSALIA | María Rostworowski – I | P0041109 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
25 | VALENZUELA GARCES, JORGE ANTONIO | María Rostworowski – I | P0066305 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
26 | VALQUI CULQUI, JAIRO | María Rostworowski – I | P0010683 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
27 | VARGAS VARGAS, GABY | María Rostworowski – I | P0010445 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
28 | VELAZQUEZ CASTRO, MARCEL MARTIN | Carlos Monge Medrano – IV | P0053666 | 01/10/2019 – 01/10/2021 |
29 | VILLEGAS TORRES, LUIS FERNANDO | María Rostworowski – I | P0076876 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
30 | WESTPHALEN RODRIGUEZ, MARIA YOLANDA LUISA | María Rostworowski – I | P0083276 | 01/10/2019 – 01/10/2022 |
Medicina |
